A Gunn Report 2004 óta adja ki a médiaügynökségek és médiaügynökségi hálózatok díjazottságát, elismertségét összehasonlító jelentését, a Gunn Report for Mediát.
Az ügynökségi lista elején az OMD végzett, amely egyébként a médiás lista indulása óta minden alkalommal elnyerte a legtöbbet díjazott ügynökség címet.
| A legtöbbet díjazott médiaügynökségek 2006-ban és 2007-ben | |||||
| 2006 | 2007 | ||||
| Helyezés | Ügynökség | Pontszám | Helyezés | Ügynökség | Pontszám |
| 1 | OMD | 206 | 1 | OMD | 234 |
| 2 | Starcom MediaVest | 116 | 2 | MindShare | 110 |
| 3 | MindShare | 107 | 3 | BBDO | 101 |
| 4 | Mediaedge:cia | 69 | 4 | Universal McCann | 87 |
| 5 | Universal McCann | 64 | 5 | Starcom MediaVest | 81 |
| 6 | Mediacom | 59 | 6 | Carat | 57 |
| 7 | ZenithOptimedia | 56 | 6 | Mediacom | 57 |
Az OMD után messze lemaradva a MindShare, majd a BBDO következik fej-fej mellett, majd hasonlóan közel egymáshoz a Universal McCann és a Starcom MediaVest.
Az év globális médiaügynökségi hálózata az OMD-t és a PHD-t tömörítő OMG lett, mely az előző évben még második volt a Group M mögött. Most azonban jóval nagyobb különbséggel a Group M a második, majd a következő helyezések ismét változatlanok: a harmadik helyen a Publicis Groupe Media, a negyediken pedig a Interpublic Media Council áll.
A legtöbbet díjazott globális médiaügynökségi hálózatok 2006-ban és 2007-ben | |||||
| 2006 | 2007 | ||||
| Helyezés | Globális hálózat | Pontszám | Helyezés | Globális hálózat | Pontszám |
| 1 | Group M | 352 | 1 | Omnicom Media Group | 461 |
| 2 | Omnicom Media Group | 332 | 2 | Group M | 350 |
| 3 | Publicis Groupe Media | 271 | 3 | Publicis Groupe Media | 253 |
| 4 | Interpublic Media Council | 126 | 4 | Interpublic Media Council | 189 |
| 5 | Havas | 62 | 5 | Aegis | 65 |
| 6 | Aegis | 55 | 6 | Havas | 29 |
Isabelle Musnik, a Gunn Report for Media szerkesztője elmondta: a jelentés célja, hogy a médiainnováció a reflektorfénybe kerüljön, és hogy inspirálja a jobb minőségű médiatermékeket világszerte.
A Gunn Report médiás kiadását – ahogy eddig – idén is a Procter & Gamble szponzorálta.
