A fődíjat Rollo Tomasi és Békefi Eszter - a Grey ügynökség munkatársa - párosa nyerte el az Olympia című alkotással. Tomasi Csikós Henivel együttműködésben magáénak tudhatja az Európai Unió kategóriadíját is. A Létező termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzenetek kategória első helyén Szabó Sándor végzett Donald című alkotásával.

A Szabadon választott témákhoz, fiktív árukhoz kapcsolódó üzenetek kategóriában megosztott győzelem született. A befutók Lannert Ádám Egyedül, illetve Kovács Péter és Horváth Kálmán Csillag című munkái voltak. A Társadalmi és közéleti célú üzenetek kategória győztese Várnai László és Markó Lívia 10 év múlva című plakátja lett. Különdíjakat osztott ki a pályázaton a Westel, a Szerencsejáték Rt., a Népszabadság, a Multireklám, a Habostorta és a Boomerang.
| 3. @®© Óriásplakát-pályázat díjazottjai | ||
| Kategóriák és díjak | Alkotó | Alkotás |
| Fődíj | Rollo Tomasi és Békefi Eszter | 66. Olympia |
| Kidolgozási minőség díja | Kudász Gábor Arion | 4/1., 4/2. Évszázad autói 1–2. |
| Tipográfiai díj | Szilva Imre | 54. Mindig |
| Művészi érték díja | Kismarty-Lechner Zita | 52. Bjutiful |
| Témánkénti díjak | ||
| Létező termékekhez és szolgáltatásokhoz
kapcsolódó üzenetek | Szabó Sándor | 77. Donald |
| Szabadon választott témákhoz, fiktív árukhoz kapcsolódó üzenetek | Lannert Ádám | 70. Egyedül |
| Kovács Péter és Horváth Kálmán | 31. Csillag | |
| Európai Unió | Rollo Tomasi és Csikós Heni | 72. Eúúú! |
| Társadalmi és közéleti célú üzenetek | Várnai László és Markó Livia | 51. 10 év múlva |
| Különdíjak | ||
| Westel Rt. | Farkas Márta, Hanák Petra, Suhajda Levente | 75. Naplemente |
| Szerencsejáték Rt. | Szabó Dávid | 78. Kiállítás |
| Népszabadság | Dudás Gábor | Ideológia |
| Multireklám | Kiss Csaba | 27. Padló |
| Radics Milán | 47. St. Tomas | |
| Habostorta | Pajor Tamás | 73. Körtefa |
| Boomerang | Ferencz Zoltán Zéró | 63. Fan club |
| Közönségdíj 556 szavazattal | Molnár Péter | Hídember |
Forrás: @®© | ||
