A magyar reklámpiac idén január és június közötti 2,9 százalékos növekedése alatta marad az inflációnak, és ez csökkenést jelent a megelőző év hasonló időszakának üteméhez képest.
A TNS Media Intelligence felmérése szerint a reklámpiac növekedési ütemének csökkenése főként a megszorító gazdasági intézkedéseknek és a médiumok változó stratégiájának köszönhető. A TNS szerint a TV2 például jelentős lépésre szánta el magát, amikor listaárait drasztikusan közelebb húzta a nézettségi adatok, a kereslet és a kedvezmények figyelembevételével kialakuló nettó összegekhez.
A tavalyi első félévhez viszonyítva idén a tíz legnagyobb hirdető közül egyébként hat döntött a reklámbüdzsé emelése, négy annak csökkentése mellett, és a TNS Media Intelligence által számbavett több mint hétezres teljes hirdetői körnek mintegy 65 százaléka növelte a reklámbüdzséjét.
Top 10 piaci kategória listaáras reklámköltése 2007 és 2006 első félévében – ezer forintban
| 2006 | 2007 | Hirdető | 2006 I. félév | 2007 I. félév | Változás '07/'06 |
| 1 | 1 | GÉPJÁRMŰ | 20 402 294 | 22 739 446 | 11.5% |
| 3 | 2 | BANK | 16 339 960 | 22 060 761 | 35.0% |
| 2 | 3 | GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY, OTC | 19 558 747 | 19 008 655 | -2.8% |
| 4 | 4 | MOBIL TÁVKÖZLÉS | 14 439 941 | 15 297 736 | 5.9% |
| 5 | 5 | TISZTÍTÓSZER | 12 338 024 | 11 832 985 | -4.1% |
| 6 | 6 | KULTURÁLIS- ÉS SPORTRENDEZVÉNY, SZERENCSEJÁTÉK | 11 047 850 | 10 769 094 | -2.5% |
| 12 | 7 | TEJTERMÉK | 6 664 146 | 8 337 345 | 25.1% |
| 11 | 8 | KERESKEDELMI VÁLLALAT | 6 941 462 | 8 130 943 | 17.1% |
| 8 | 9 | TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS | 7 344 540 | 7 846 393 | 6.8% |
| 9 | 10 | ALKOHOLMENTES ITAL | 7 040 203 | 7 368 081 | 4.7% |
| TELJES PIAC | 256 764 992 | 264 266 679 | 2.9% | ||
Top 10 hirdető listaáras reklámköltése 2007 és 2006 első félévében – ezer forintban
| 2006 | 2007 | Hirdető | 2006 I. félév | 2007 I. félév | Változás '07/'06 |
| 1 | 1 | UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT. | 9 940 774 | 10 843 484 | 9.1% |
| 2 | 2 | PROCTER & GAMBLE KFT. | 8 993 386 | 7 401 794 | -17.7% |
| 8 | 3 | VODAFONE MAGYARORSZÁG RT. | 4 456 592 | 5 389 090 | 20.9% |
| 6 | 4 | T-MOBILE MAGYARORSZÁG RT. | 4 723 415 | 5 297 281 | 12.1% |
| 9 | 5 | L'OREAL | 4 443 864 | 5 206 088 | 17.2% |
| 4 | 6 | PANNON GSM | 5 285 577 | 5 111 865 | -3.3% |
| 7 | 7 | HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. | 4 676 141 | 4 928 255 | 5.4% |
| 3 | 8 | RECKITT BENCKISER KFT. | 5 347 030 | 4 613 815 | -13.7% |
| 5 | 9 | BAYER HUNGARIA | 4 928 334 | 4 401 778 | -10.7% |
| 12 | 10 | MAGYAR DANONE KFT. | 3 326 060 | 3 857 580 | 16.0% |
