| Kereskedelmi Reklám Kategória | |||||||
| Reklámfilm | |||||||
| Alkotás címe: | Sprite Survival Tour | ||||||
| Megbízó: | Coca-Cola | ||||||
| Ügynökség: | Publicis Reklámügynökség | ||||||
| Alkotók: | Kreatívigazgató: Kádár Tamás,
Művészeti igazgató: Major Ákos, Szövegíró: Lányi Judit, Operatőr: Pohárnok Gergely, Rendező: Antal Nimród | ||||||
| Helyezés: | Arany Penge | ||||||
| Sajtó | |||||||
| Alkotás címe: | Floriol – E-vitamin-kampány | ||||||
| Megbízó: | Cereol Növényolajipari Rt. | ||||||
| Ügynökség: | Saatchi & Saatchi | ||||||
| Alkotók: | Kreatívigazgató: John Oldfield,
Művészeti igazgató: Padányi Orsolya, Fodor Gergely, Szövegíró: Hevesi László, Fotós: Fábri Péter | ||||||
| Helyezés: | Ezüst Penge | ||||||
| Plakát | |||||||
| Alkotás címe: | Siva, Sárkány, Templom | ||||||
| Megbízó: | Unilever | ||||||
| Ügynökség: | DDB Budapest | ||||||
| Alkotók: | Kreatívigazgató: Bohus Csaba,
Művészeti igazgató: Erős Orsolya, Szövegíró: Forrás László, Grafikus: Nagy Kálmán | ||||||
| Helyezés: | Bronz Penge | ||||||
| Online | |||||||
| Alkotás címe: | Inspiráló, interaktív és innovatív - Az új internetvállalat | ||||||
| Megbízó: | Axelero Rt. | ||||||
| Ügynökség: | Kirowski | ||||||
| Alkotók: | Kreatívigazgató: Pawlowszky
Tamás, Művészeti igazgató: Falvy László, Gazdik Richárd, Tompa Balázs, Szövegíró: Cigány Ákos, Simonyi Tamás, Multimédia-fejlesztő: Wiesz Edit | ||||||
| Helyezés: | Arany Penge | ||||||
| BTL | |||||||
| Alkotás címe: | Kent meghívólámpa | ||||||
| Megbízó: | BAT Pécsi Dohánygyár | ||||||
| Ügynökség: | Grey Worldwide Budapest | ||||||
| Alkotók: | Kreatívigazgató: Németh Tamás,
Szövegíró: Sárdi Tamás, Designer: Pekli Erika | ||||||
| Helyezés: | Ezüst Penge | ||||||
| Egyéb | |||||||
| Alkotás címe: | Peugeot (nyitva-zárva) | ||||||
| Megbízó: | Peugeot Worldwide | ||||||
| Ügynökség: | EURO RSCG New Europe | ||||||
| Alkotók: | Kreatívigazgató: Tihanyi Péter,
Művészeti igazgató: Simon Balázs | ||||||
| Helyezés: | Bronz Penge | ||||||
| Társadalmi Célú Reklám Kategória | |||||||
| Alkotás címe: | Volume | ||||||
| Megbízó: | Madártani Intézet | ||||||
| Ügynökség: | Sylva Reklámügynökség | ||||||
| Alkotók: | Kreatívigazgató: Spielmann Gábor,
Művészeti igazgató: Nádor Péter, Szövegíró: Spielmann Gábor, Rendező: Lóránt Attila | ||||||
| Helyezés: | Arany Szív | ||||||
| Komplex Kampány Kategória | |||||||
| Alkotás címe: | Erste lakáshitelek | ||||||
| Megbízó: | Erste Bank | ||||||
| Ügynökség: | Bárci & Partner Budapest Kft. | ||||||
| Alkotók: | Kreatívigazgató: Silvia Zauner,
Horváth Lajos, Művészeti igazgató: Silvia Zauner, Grafikus: Silvia Zauner, Armin Ramsebner, Fotós: Klaus Thymann, Operatőr: Jens Maasböl, Rendező: Klaus Thymann | ||||||
| Helyezés: | Arany Penge | ||||||
Becsült olvasási idő: 17 perc
LegPengébbek
