A Magyar Online Hirdetési Index (MOHI) 2004. második negyedévi jelentése
A hazai online hirdetési piac négy nagy szereplője (Axelero, Index, Ringier, Sanoma) az év elején megállapodott abban, hogy létrehozza a Magyar Online Értékesítési Klubot (MOÉK), és a társaságok negyedévi rendszerességgel publikálják összesített bevételi adataikat. A kör azóta a Házipatika.com-mal és
a Portfolio.hu-val bővült. A nyilvánosságra hozott szám a net-net hirdetési bevételeket mutatja, azaz nem tartalmazza a bartermegállapodások értékét, az emelt díjas SMS, az online DM, a konzultációs és egyéb bevételeket. Az indexet a kezdeményezés résztvevőitől kapott havi kimutatások alapján Levendel Ádám, a Magyar Reklám Szövetség (MRSZ) elnöke számítja ki.
Az esztendő második negyedévében 670 millió 48 ezer forint a bevétel, ami a tavalyi hasonló időszak 381 millió 429 ezer forintjához képest 76 százalékos növekedést jelent.
A MOHI értéke a második negyedévben tehát 76. A teljes első félévben, ebben a gyorsan növekvő szegmensben a tavalyi 626 millió 721 ezer forintról 65 százalékos növekedéssel 1 milliárd 35 millió 539 ezer forintra bővült az online reklámpiac forgalma.
| Novák Péter, Kirowski, digitális marketing és média üzletág igazgató | ||
Noha tavaly év végén már sejteni lehetett, hogy 2004-ben a hirdetők fokozottabb figyelmet szentelnek az interaktív marketingnek, a legfrissebb MOHI-ban megjelent bevételi értékek minden várakozást felülmúló növekedést mutatnak. A magyarországi online reklámpiac 2000-2004
|
| Hajós Katalin, Aegis Media Group, ügyvezető igazgató |
| Az internetpiac második negyedéves dinamikus növekedése szerencsére egy hosszabb távon érzékelhető trend következő lépése. Ez a tendencia az év hátralévő részében minden valószínűség szerint tovább erősödik majd. A tiszta bevételi adatok összevetése már nem csak trendek azonosítására alkalmas, a pontosabb elemzések készítése minden piaci szereplő alapvető érdeke. Ezek a számok már csak azért is fontosak, mert a korábbiakban az online piacra készített becslések még nagyobb bizonytalanságot tartalmaztak, mint a sajtó- vagy a tévépiac esetében. Kevesebb volt a tapasztalat, viszont a meglévők éppen arra utalnak, hogy a barter vagy egyéb speciális megállapodások jelentősen módosíthatják a tényleges és a bevallott bevételek közötti eltérést. Segítené a pontos piaci képet az is, ha tovább terjedne az önbevallásos módszer, mert a „nagy őszinték” közül néhány fontos szereplő azért még hiányzik, például a Heti Világgazdaság (HVG) vagy a televíziós csatornák weblapjai. Fontos piaci érdek felismerésére mutat a konkurens szereplők más területen nem gyakran tapasztalt összefogása. Az online ágazat egyesített és pontos információszolgáltatással segítheti leginkább a piaci szereplők, ügyfelek és ügynökségek döntéseit azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan növekedjen az online aránya a teljes reklámtortából. |
| Soós Gergely, Neo Interactive, ügyvezető igazgató |
Nem kell hozzá túl nagy jóstehetség vagy merészség, hogy kijelentsük, 2004 jó éve lesz az internetszakmának. Amit a tavalyi esztendő még csak sejtetett, az idénre bizonyossággá vált: lezajlott a trendforduló, és az emelkedés erre az évre már egyértelműen érzékelhető növekedésre (szárnyalásra?) váltott. |
| Részletek a Magyar Terjesztésellenőrző Szövetség (Matesz) 2004. második negyedévi gyorsjelentéséből | ||||
| Kiadvány címe | Megjelenési gyakoriság | Nettó nyomott példányszám (db) | Összesen értékesített (db) | Összesen terjesztett (db) |
| 100XSzép | havonta | 68 333 | 43 088 | 43 105 |
| 168 Óra | hetente | 46 886 | 32 350 | 34 792 |
| Autó Kettő | havonta | 76 050 | 56 052 | 56 395 |
| Autó Magazin | havonta | 25 000 | 18 026 | 19 509 |
| Autó-Motor | kéthetente | 69 055 | 49 651 | 49 668 |
| Beau Monde | évente négyszer | 44 405 | 25 839 | 27 767 |
| Best | hetente | 226 533 | 194 728 | 196 733 |
| Blikk | naponta | 345 509 | 253 162 | 254 653 |
| Bravo | kéthetente | 54 894 | 37 790 | 38 344 |
| Bravo Girl | havonta | 63 022 | 49 301 | 49 628 |
| Buci Maci | havonta | 27 490 | 19 539 | 19 639 |
| CKM | havonta | 48 166 | 33 468 | 35 142 |
| Cosmopolitan | havonta | 65 459 | 52 677 | 55 217 |
| Családi Lap | havonta | 44 658 | 37 258 | 38 609 |
| Csók és Könny | havonta | 66 691 | 38 851 | 38 868 |
| Elle Magyarország | havonta | 51 690 | 30 268 | 32 862 |
| Expressz | naponta | 29 964 | 17 514 | 18 441 |
| Fanny | hetente | 134 325 | 103 228 | 103 245 |
| FHM | havonta | 57 338 | 44 426 | 47 052 |
| Figyelő | hetente | 20 872 | 14 392 | 17 137 |
| Füles | hetente | 109 256 | 87 389 | 88 666 |
| Gyöngy | havonta | 77 517 | 44 494 | 44 511 |
| Haszon Magazin | havonta | 40 000 | 17 905 | 36 008 |
| Heti Válasz | hetente | 27 631 | 14 088 | 14 235 |
| Hölgyvilág | kéthetente | 132 676 | 96 787 | 96 804 |
| Hustler | havonta | 21 333 | 14 595 | 14 704 |
| HVG | hetente | 117 699 | 96 363 | 97 631 |
| IM | havonta | 62 851 | 52 085 | 52 292 |
| Joy | havonta | 58 954 | 40 547 | 42 222 |
| Kiskegyed | hetente | 291 252 | 208 673 | 208 690 |
| Kiskegyed Konyhája | havonta | 69 000 | 54 361 | 54 378 |
| Kismama | havonta | 50 796 | 37 268 | 38 719 |
| Lakáskultúra | havonta | 86 342 | 52 384 | 52 401 |
| Magyar Demokrata | hetente | 58 637 | 38 155 | 38 281 |
| Magyar Hírlap | naponta | 42 173 | 28 155 | 29 618 |
| Magyar Nemzet | naponta | 100 098 | 77 037 | 77 426 |
| Meglepetés | hetente | 172 879 | 137 893 | 139 765 |
| Metro* | naponta | 320 063 | – | 319 945 |
| National Geographic | havonta | 97 333 | 71 988 | 73 735 |
| Nemzeti Sport | naponta | 122 977 | 92 366 | 93 164 |
| Népszabadság | naponta | 188 798 | 163 714 | 164 326 |
| Népszava | naponta | 39 190 | 26 605 | 27 223 |
| Nők Lapja | hetente | 342 256 | 289 730 | 293 279 |
| Nők Lapja Évszakok | havonta | 36 908 | 29 128 | 30 901 |
| Otthon | havonta | 70 867 | 58 490 | 60 664 |
| Pesti Est* | hetente | 110 009 | – | 107 838 |
| Playboy | havonta | 63 612 | 39 308 | 41 094 |
| Popcorn | havonta | 76 333 | 50 150 | 50 167 |
| Praktika | havonta | 89 608 | 78 028 | 79 914 |
| Reader's Digest | havonta | 146 810 | 129 748 | 131 074 |
| RTV Részletes | hetente | 100 069 | 78 891 | 81 652 |
| Shape | havonta | 44 943 | 33 774 | 35 289 |
| Star | hetente | 89 971 | 53 222 | 53 331 |
| Story | hetente | 439 201 | 368 868 | 370 817 |
| Szabad Föld | hetente | 161 725 | 146 917 | 147 055 |
| Színes Kéthetes Tévéműsor | kéthetente | 140 020 | 108 681 | 108 698 |
| Színes Mai Lap | naponta | 92 985 | 48 713 | 49 678 |
| Színes RTV | hetente | 319 135 | 264 424 | 268 061 |
| Tina | hetente | 120 356 | 89 109 | 89 490 |
| TVR-hét | hetente | 338 602 | 272 782 | 272 799 |
| Vasárnap Reggel | hetente | 260 453 | 195 563 | 218 434 |
| Vasárnapi Blikk | hetente | 282 110 | 202 978 | 204 575 |
| Vasárnapi Hírek | hetente | 68 644 | 43 229 | 43 291 |
| Világgazdaság | naponta | 16 935 | 14 158 | 14 906 |
| Megjelenésenkénti átlagok, *ingyenes terjesztésű kiadványok. | ||||
| Forrás: Matesz, 2004. második negyedévi gyorsjelentés | ||||

