A kutató cég felmérése szerint a tea kis mértékben növekvő kiskereskedelmi forgalma értékben meghaladja a kilencmilliárd forintot tavaly augusztus és 2006. júliusa között.
Az ACNielsen szerint a boltokban évente eladott tea mennyisége több mint 1400 tonna. A legnépszerűbb a feketetea 54 százalékkal, ám a piaci részesedése nyolc százalékponttal csökkent az előző évhez képest. A tavalyi fogyasztáshoz képest nőtt a valódi gyümölcstea, ami négy százalékponttal növelte részarányát, a mennyiségi forgalomból 16 százalékra, és emelkedett a gyógyhatású tea iránti kereslet is három százalékkal 22 százalékra, egyik évről a másikra.
A piackutató vállalat szerint a kiskereskedelmi forgalmat a filteres teák döntő fölénye jellemzi: a boltokban eladott tea mennyiségének 89 százaléka filteres. Értékben valamivel még nagyobb az arány. A fogyasztói átlagárak a hagyományos fekete teánál stagnálnak, míg a többi szegmensben, kis mértékben, négy százalékkal emelkedtek tavalyhoz képest.
Az ACNielsen folyamatos kiskereskedelmi kutatásainak eredményei szerint a fogyasztók többsége a modern bolttípusokban vásárol teát, a tea forgalom közel kétharmada ezekben a boltokban zajlik, a gyógyhatású tea értékesítésében a patikák játszanak nagy szerepet.
| Táblázat. A tea kiskereskedelmi értékesítéséből az egyes szegmensek mennyiségben mért piaci részesedése. Százalékban. | |||
| Szegmens | Mennyiség 2003 augusztus-2004 július | Mennyiség 2004 augusztus- 2005 július | Mennyiség 2005 augusztus-2006 július |
| Hagyományos fekete tea fű | 3 | 3 | 2 |
| Hagyományos fekete tea filteres | 37 | 35 | 32 |
| Gyümölcsízű fekete tea fű | 0 | 0 | 0 |
| Gyümölcsízű fekete tea filter | 25 | 24 | 21 |
| Zöld tea fű | 0 | 0 | 0 |
| Zöld tea filter | 6 | 6 | 7 |
| Valódi gyümölcs tea fű | 6 | 5 | 4 |
| Valódi gyümölcs tea filter | 7 | 7 | 12 |
| Gyógyhatású tea fű | 3 | 4 | 4 |
| Gyógyhatású tea filter | 13 | 15 | 18 |
| Többféle tea 1 csomagban | 0 | 1 | 0 |
| Megjegyzés: Ahol 0 szerepel, ott az értékesített mennyiség nem éri el a kerekítéshez szükséges 0,5 százalékot. | |||
| Forrás: ACNielsen piackutató vállalat | |||
| A tea kiskereskedelmi értékesítéséből az egyes szegmensek értékben mért piaci részesedése. Százalékban. | |||
| Szegmens | Érték 2003 augusztus - 2004 július | Érték 2004 augusztus - 2005 július | Érték 2005 augusztus -2006 július |
| Hagyományos fekete tea fű | 2 | 2 | 1 |
| Hagyományos fekete tea filteres | 35 | 32 | 28 |
| Gyümölcsízű fekete tea fű | 0 | 0 | 0 |
| Gyümölcsízű fekete tea filter | 27 | 27 | 25 |
| Zöld tea fű | 0 | 0 | 0 |
| Zöld tea filter | 8 | 8 | 8 |
| Valódi gyümölcsteafű | 3 | 3 | 2 |
| Valódi gyümölcstea filter | 8 | 8 | 12 |
| Gyógyhatású teafű | 2 | 2 | 3 |
| Gyógyhatású tea filter | 15 | 18 | 21 |
| Többféle tea 1 csomagban | 0 | 1 | 0 |
| Megjegyzés: Ahol 0 szerepel, ott a forgalom értéke nem éri el a kerekítéshez szükséges 0,5 százalékot. | |||
| Forrás: ACNielsen piackutató vállalat | |||
| Filteres teák fogyasztói átlagára. Forint/csomag vagy doboz | ||||
| Szegmens | 2003 július | 2004 július | 2005 július | 2006 július |
| Hagyományos fekete tea | 208 | 204 | 205 | 204 |
| Gyümölcs ízesítésű fekete tea | 222 | 217 | 234 | 244 |
| Zöld tea | 271 | 277 | 293 | 299 |
| Valódi gyümölcstea | 275 | 334 | 291 | 304 |
| Gyógytea | 241 | 256 | 272 | 282 |
| Forrás: ACNielsen piackutató vállalat | ||||
